En España ser funcionario es una elección de muchas personas, por las buenas condiciones que tiene serlo. Buenos horarios, salarios y en general muchas ventajas con respeto a otros empleo. En el caso de los profesores tanto de primaria (maestros) y secundaria, los cuales tienen un mínimo de 175 días lectivos de trabajo, se pueden observar unos sueldos muy atractivos. Ahora bien, ¿dónde se cobra más siendo profesor, según la comunidad autónoma? En esta noticia, vamos a indicarte cuáles son los lugares de España donde más ganan estos profesionales y alguno detalles sobre dicha profesión, tales como el tema de vacaciones.
Detalles a tener en cuenta sobre el empleo de profesor
Antes de continuar con las tablas donde vamos a mostrar los salarios de los profesores por comunidad autónoma, decir unos pequeños detalles a tener en cuenta. Cuando se habla de jornada laboral y vacaciones, no es lo que pintan, ya que los profesores trabajan como cualquier funcionario (37,5 horas) y tienen un mes de vacaciones. Y es que aunque Navidad y Semana Santa, por ejemplo, no hay clases escolares, pero los profesores tienen tareas que hacer, y, por tanto, no se consideran días libres.
En este sentido, el mes de vacaciones de estos colectivos es agosto, ya que en julio están de formaciones o realizando alguna función durante las oposiciones. Esto elimina lo de los 90 días de vacaciones al año de un profesor, puesto que en junio, los centros educativos siguen abiertos. Bien, volviendo al tema de la noticia, veamos en qué comunidad autónoma se cobra más siendo profesor.
Cuánto cobra un profesor en España según la comunidad autónoma donde trabaje
Las tablas que mostramos a continuación corresponde a los salarios tanto bases como totales. Es decir, que el total a cobrar por un profesor es la suma de salario base, complementos y trienios, lo que hace que varíe de un lugar a otro. En España, estos salarios han incrementado en 1,5% para Educación Primaria y 1,8% para Educación Secundaria. Bien, según la UGT, los sueldos de los profesores quedan de la siguiente manera.
Sueldos profesores de Educación Primaria
C.A. | Sueldo base | Sueldo total |
---|---|---|
Andalucía | 1.147,35 euros | 2.519,85 euros. |
Aragón | 1.147,35 euros | 2.370.91 euros. |
Asturias | 1.147,35 euros | 2.301,34 euros. |
Baleares | 1.147,35 euros | 2.597,97 – 2.615,13 euros |
Canarias | 1.147,35 euros | 2.644,71 – 2.971,76 euros |
Cantabria | 1.147,35 euros | 2.580,49 euros |
Castilla-La Mancha | 1.147,35 euros | 2.581,68 euros |
Castilla y León | 1.147,35 euros | 2.424,30 euros |
Cataluña | 1.147,35 euros | 2.387,99 euros |
Ceuta y Melilla | 1.147,35 euros | 2.945,87 euros |
Euskadi | 1.147,35 euros | 2.794,69 euros |
Extremadura | 1.147,35 euros | 2.416,44 euros |
Galicia | 1.147,35 euros | 2.516.51 euros |
La Rioja | 1.147,35 euros | 2.493.66 euros |
Madrid | 1.147,35 euros | 2.461,54 euros |
Murcia | 1.147,35 euros | 2.547,12 euros |
Navarra | 1.917,56 euros | 2.509,51 euros |
Valencia | 1.147,35 euros | 2.419,00 euros |
Sueldos de Educación Secundaria
C.A. | Sueldo base | Sueldo total |
---|---|---|
Andalucía | 1.326,90 euros | 2.51,67 euros |
Aragón | 1.326,90 euros | 2.690,43 euros |
Asturias | 1.326,90 euros | 2.613,31 euros |
Baleares | 1.326,90 euros | 2.925,82 – 2.937,27 euros |
Canarias | 1.326,90 euros | 2.925,15 – 3.288,56 euros |
Cantabria | 1.326,90 euros | 2.898,04 euros |
Castilla-La Mancha | 1.326,90 euros | 2.892,30 euros |
Castilla y León | 1.326,90 euros | 2.737,91 euros |
Cataluña | 1.326,90 euros | 2.713, 79 euros |
Ceuta y Melilla | 1.326,90 euros | 3.521,54 euros |
Euskadi | 1.326,90 euros | 3.234,34 euros |
Extremadura | 1.326,90 euros | 2.727,06 euros |
Galicia | 1.326,90 euros | 2.927,13 euros |
La Rioja | 1.326,90 euros | 2.825,74 euros |
Madrid | 1.326,90 euros | 2.788 euros |
Murcia | 1.326,90 euros | 2.863,90 euros |
Navarra | 2.160,50 euros | 2.883,84 euros |
Valencia | 1.326,90 euros | 2.734,03 euros |
Según estos resultados, podemos decir que los profesores mejores pagados son los de Ceuta y Melilla para Educación Secundaria y Canarias para maestros de Primaria, ya que cuenta con más complementos como el de residencia. Los detalles específicos se pueden ver en el enlace anterior de UGT. Si deseas conocer más artículos sobre economía, no dudes en visitar la sección de esta web especializada en temas relacionados.