El importe de la pensión de jubilación varía según la base de cotización y el total de años acumulados a lo largo de la vida laboral. Tal y como establece la Seguridad Social, quienes hayan percibido sueldos entre 1.500 y 2.000 euros mensuales pueden estimar la pensión resultante al llegar a la edad ordinaria de jubilación, siempre que cumplan los requisitos mínimos. Concretamente, para 2025, se mantiene el criterio de los últimos 25 años cotizados para calcular la base reguladora. Por su parte, el porcentaje de la pensión al que se tiene derecho aumenta a medida que se suman años de cotización: con 15 años se garantiza el 50% de la base reguladora, mientras que para obtener el 100% se requieren 36 años y 6 meses cotizados si se pretende jubilarse a los 65 años.
Nuevos requisitos de jubilación en 2025: qué edad y cuántos años hay que cotizar
En 2025 se aplica la progresión prevista en la Ley 27/2011, que culminará en 2027 con la edad legal de 67 años (a menos que se cuenten con 38 años y 6 meses de cotización, que permiten jubilarse a los 65). Además, existen circunstancias especiales para la jubilación anticipada o parcial, pero en todos los casos la Seguridad Social aplica coeficientes reductores sobre la cuantía final.
Para quienes decidan jubilarse sin adelantos, es clave conocer la tabla de edades y años cotizados que se actualiza anualmente. Así, si en 2025 se acreditan al menos 38 años y 3 meses, la edad de retiro podrá ser de 65. En caso contrario, será de 66 años y 8 meses.
Así se calcula la pensión para quienes perciben sueldos de 1.500 a 2.000 euros al mes
La base reguladora es el resultado de dividir entre 350 las 300 últimas bases de cotización, ajustando la inflación para los periodos anteriores a los dos últimos años. A esta cantidad, que representaría el 100% de la pensión, se le aplica un porcentaje según los años cotizados. Con 15 años, el trabajador tiene derecho al 50% de la base, y va aumentando hasta llegar al 100% a partir de los 36 años y 6 meses.
Para personas con sueldos de entre 1.500 y 2.000 euros, se estima una base reguladora aproximada acorde a esos tramos salariales. Quienes deseen información más exacta pueden solicitar su informe de bases de cotización en la sede electrónica de la Seguridad Social y también usar el simulador de jubilación.
Tabla completa sobre la cuantía aproximada de la pensión según años cotizados para 2025
A continuación, se muestra un ejemplo orientativo de la cuantía que podría corresponder, dependiendo de los años cotizados y partiendo de bases, entre 1.500 y 2.000 euros mensuales:
Años cotizados | Porcentaje | Base 1.500 € | Base 1.600 € | Base 1.700 € | Base 1.800 € | Base 1.900 € | Base 2.000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50% | 750,00 € | 800,00 € | 850,00 € | 900,00 € | 950,00 € | 1.000,00 € |
16 años | 52,52% | 787,80 € | 840,32 € | 892,84 € | 945,36 € | 997,88 € | 1.050,40 € |
17 años | 55,04% | 825,60 € | 880,64 € | 935,68 € | 990,72 € | 1.045,76 € | 1.100,80 € |
18 años | 57,56% | 863,40 € | 920,96 € | 978,52 € | 1.036,08 € | 1.093,64 € | 1.151,20 € |
19 años | 60,08% | 901,20 € | 961,28 € | 1.021,36 € | 1.081,44 € | 1.141,52 € | 1.201,60 € |
20 años | 62,38% | 935,70 € | 998,08 € | 1.060,46 € | 1.122,84 € | 1.185,22 € | 1.247,60 € |
21 años | 64,66% | 969,90 € | 1.034,56 € | 1.099,22 € | 1.163,88 € | 1.228,54 € | 1.293,20 € |
22 años | 66,94% | 1.004,10 € | 1.071,04 € | 1.137,98 € | 1.204,92 € | 1.271,86 € | 1.338,80 € |
23 años | 69,22% | 1.038,30 € | 1.107,52 € | 1.176,74 € | 1.245,96 € | 1.315,18 € | 1.384,40 € |
24 años | 71,50% | 1.072,50 € | 1.144,00 € | 1.215,50 € | 1.287,00 € | 1.358,50 € | 1.430,00 € |
25 años | 73,78% | 1.106,70 € | 1.180,48 € | 1.254,26 € | 1.328,04 € | 1.401,82 € | 1.475,60 € |
26 años | 76,06% | 1.140,90 € | 1.216,96 € | 1.293,02 € | 1.369,08 € | 1.445,14 € | 1.521,20 € |
27 años | 78,34% | 1.175,10 € | 1.253,44 € | 1.331,78 € | 1.410,12 € | 1.488,46 € | 1.566,80 € |
28 años | 80,62% | 1.209,30 € | 1.289,92 € | 1.370,54 € | 1.451,16 € | 1.531,78 € | 1.612,40 € |
29 años | 82,90% | 1.243,50 € | 1.326,40 € | 1.409,30 € | 1.492,20 € | 1.575,10 € | 1.658,00 € |
30 años | 85,18% | 1.277,70 € | 1.362,88 € | 1.448,06 € | 1.533,24 € | 1.618,42 € | 1.703,60 € |
31 años | 87,46% | 1.311,90 € | 1.399,36 € | 1.486,82 € | 1.574,28 € | 1.661,74 € | 1.749,20 € |
32 años | 89,74% | 1.346,10 € | 1.435,84 € | 1.525,58 € | 1.615,32 € | 1.705,06 € | 1.794,80 € |
33 años | 92,02% | 1.380,30 € | 1.472,32 € | 1.564,34 € | 1.656,36 € | 1.748,38 € | 1.840,40 € |
34 años | 94,30% | 1.414,50 € | 1.508,80 € | 1.603,10 € | 1.697,40 € | 1.791,70 € | 1.886,00 € |
35 años | 96,58% | 1.448,70 € | 1.545,28 € | 1.641,86 € | 1.738,44 € | 1.835,02 € | 1.931,60 € |
36 años | 98,86% | 1.482,90 € | 1.581,76 € | 1.680,62 € | 1.779,48 € | 1.878,34 € | 1.977,20 € |
36 años y 6 meses | 100% | 1.500,00 € | 1.600,00 € | 1.700,00 € | 1.800,00 € | 1.900,00 € | 2.000,00 € |
Como se observa, obtener el 100% de la base reguladora implica haber cotizado 36 años y 6 meses en 2025. Por debajo de ese límite, el porcentaje se reduce en función de los meses cotizados, por lo que la pensión también disminuye. Para concluir con esta noticia, no olvides que tienes más publicaciones relacionadas con temas de economía visitando dicha sección de esta propia web.